De acordo com o estudo, a taxa de mortes violentas intencionais entre 2019 a 2012 é de 224. Em seguida aparecem as cidades de Jacareacanga (PA) com 199,2; Aurelino Leal (BA) com 144,2 e Santa Luzia D’Oeste (RO) com 139.
Outro município está entre os dez mais violentos do país é Guaiuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade é oitava do ranking, com uma taxa de 121,8. O levantamento aponta ainda as cidades de Chorozinho (118,4), na Grande Fortaleza em 13º lugar e Ibicuitinga (102,7), a 190 km da capital.
O anuário mostra ainda que a taxa de mortes violentas intencionais no Ceará é a quarta maior do país. Atrás apenas do Amapá, Bahia e Amazonas.
Em nota, a Secretaria da Segurança afirmou que o número de homicídio em São João do Jaguaribe reduziu em 80% nos cinco primeiros meses de 2022.
De janeiro a maio, Ceará tem redução de 4,3% no número de assassinatos, de 1.324 para 1.267. “Importante dizer que essa retração já ocorre sobre o ano de 2021, que havia encerrado com 18% de redução em comparação ao ano de 2020. Em todo o ano de 2021, foram registradas 3.299 mortes provocadas por crimes violentos”, afirma a secretaria, em nota.
30 cidades com as maiores taxas médias de Mortes Violentas Intencionais
Município | Uf | População (2021) | Taxa média de MVI (2019 e 2021) por 100 mil hab. |
São João do Jaguaribe | CE | 7.557 | 224 |
Jacareacanga | PA | 6.952 | 199 |
Aurelino Leal | BA | 11.079 | 144 |
Santa Luzia do Oeste | RO | 5.942 | 139 |
São Felipe do Oeste | RO | 4.962 | 138 |
Floresta do Araguaia | PA | 20.742 | 133 |
Umarizal | RN | 10.485 | 123 |
Guaiúba | CE | 26.508 | 121 |
Jussari | BA | 5.706 | 120 |
Aripuanã | MT | 23.067 | 120 |
Rodolfo Fernandes | RN | 4.457 | 119 |
Extremoz | RN | 29.282 | 118 |
Chorozinho | CE | 20.286 | 118 |
Japurá | AM | 1.755 | 114 |
Japi | RN | 4.935 | 113 |
Cumaru do Norte | PA | 14.004 | 113 |
Tibau | RN | 4.173 | 112 |
Itaju da Colônia | BA | 6.515 | 111 |
Glória do Oeste | MT | 2.990 | 110 |
Senador José Porfírio | PA | 11.305 | 109 |
Ilha das Flores | SE | 8.522 | 109 |
Junco do Maranhão | MA | 4.334 | 107 |
Anapu | PA | 29.312 | 107 |
São José da Canoa Grande | PE | 21.868 | 106 |
Novo Progresso | PA | 25.759 | 106 |
Wenceslau Guimarães | BA | 20.862 | 103 |
Ibicuitinga | CE | 12.730 | 102 |
Santa Cruz de Cabrália | BA | 28.058 | 102 |
Ilha de Itamaracá | PE | 27.076 | 102 |
Bannach | PA | 3.239 | 101 |
0 Comentários